El Pleno del Consejo Nacional Electoral, este 29 de junio, calificó a un total de 10 organizaciones políticas, sociales y promotores, para hacer campaña electoral por las opciones “Sí” o “No” en la Consulta Popular del Chocó Andino, de acuerdo al siguiente detalle:
| CHOCÓ ANDINO |
| N | ORGANIZACIONES POLÍTICAS /SOCIALES / PROMOTORES | TIPO | PREGUNTA 1 | PREGUNTA 2 | PREGUNTA 3 | PREGUNTA 4 |
| 1 | PARTIDO UNIDAD POPULAR | ORGANIZACIÓN PO | SI | SI | SI | SI |
| 2 | PARTIDO AVANZA | ORGANIZACIÓN POL | SI | SI | SI | SI |
| 3 | SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL ECUADOR | ORGANIZACIÓN SOCIAL | NO | NO | NO | NO |
| 4 | PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO | ORGANIZACIÓN POLÍ | SI | SI | SI | SI |
| 5 | MOVIMIENTO DEMOCRACIA SI | ORGANIZACIÓN POL | SI | SI | SI | SI |
| 6 | COORDINADORA ECUATORIANA DE ORGANIZACIONES PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE (CEDENMA | ORGANIZACIÓN SOC | SI | SI | SI | SI |
| 7 | FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN -UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES (FTE-UNE-PICHINCHA) | ORGANIZACIÓN SOC | SI | SI | SI | SI |
| 8 | CONFERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR (CONAIE) | ORGANIZACIÓN SOC | SI | SI | SI | SI |
| 9 | CALLE BARRETO TEOLINDA ELIZABETH | PROMOTOR | SI | SI | SI | SI |
| 10 | CÁMARA DE MINERÍA DEL ECUADOR | ORGANIZACIÓN SOC | NO | NO | NO | NO |
La campaña de la consulta popular, según el calendario electoral, se realizará desde el 29 de julio al 17 de agosto de 2023