El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este 5 de marzo del 2026 el presupuesto para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027, por un valor que asciende a 102´365.407,35 millones de dólares conforme al siguiente detalle:
| Papeletas y documentos electorales | 13´090.765,18 |
| Integración de paquete | 3´306.323,46 |
| Fuerzas Armadas | 6´951.406,49 |
| Policía Nacional | 6´553.027,10 |
| Fortalecimiento tecnológico | 9´898.073,72 |
| Voto en el Exterior | 3´542.359,27 |
| Talento Humano | 37´236.649,26 |
| Pago a MJRV | 3´754.292,54 |
| Debates Prefecturas (21) y Alcaldías (24 | 1´250.785,25 |
| Campañas de información ciudadana: cambios de domicilio, incentivo al voto, motivación a MJRV, circunscripciones territoriales, difusión de hitos y notificación a MJRV en Delegaciones Provinciales | 3´552.046,15 |
| Bienes y Servicios | 6´662.941,94 |
| Capacitación | 320.642,67 |
| Observación Electoral | 473.094,32 |
| Promoción de candidatos al CPCCS | 5´773.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 102´365.407,35 |
El monto aprobado se enmarca en políticas de optimización y austeridad del gasto público, para garantizar la transparencia y el respeto a la voluntad popular que se expresará libremente en las urnas.