Este miércoles 11 de noviembre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la asignación del Fondo de Promoción Electoral para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027, que asciende a USD 10´239.337,86 sin incluir IVA, de acuerdo con el siguiente detalle:
| DIGNIDAD | FPE INICIAL (USD SIN IVA) | INCENTIVOS PARA ALIANZAS ELECTORALES (USD SIN IVA) | ASIGNACIÓN FPE (USD SIN IVA) |
| Prefecturas y Viceprefectura | 2.242.938,00 | 157.980,88 | 2.400.918,88 |
| Alcaldías | 3.390.960,34 | 232.317,88 | 3.623.278,22 |
| Concejales | 2.647.209,60 | 116.913,82 | 2.764.123,42 |
| Vocales de Juntas Parroquiales Rurales | 1.365.753,97 | 85.263,37 | 1.451.017,34 |
| TOTAL | USD 9.646.861,91 | USD 592.475,95 | USD 10´239.337,86 |
Conforme a la normativa electoral, estos recursos permitirán a las candidaturas difundir sus propuestas en condiciones de equidad e igualdad a través de radio, televisión, prensa escrita, medios digitales y vallas publicitarias, en el periodo de campaña electoral, establecido entre el 12 y el 26 de noviembre.